江淮牌HFC5073XLCEV1型纯电动冷藏车
所属车型:纯电动冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 江淮牌HFC5073XLCEV1型纯电动冷藏车 | 车辆型号 | HFC5073XLCEV1 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3260 |
整备质量(Kg) | 3970 | 外形尺寸(mm) | 5995x1970,2025,2080x2990,3140 |
**高车速(Km/h) | 90 | 货厢尺寸(mm) | 4015x1810,1860x1850,2000 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3815 |
配置 | 1.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,生产企业为安徽欧鹏巴赫汽车零部件科技有限公司; 2.ABS**器型号/厂家:VIEABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司; 3.车厢顶部封闭不可开启; 4.侧防护材料Q235,连接方式为螺栓;后部防护装置材料为铝合金,断面尺寸(长×宽):154mm×59mm,离地高度为440mm; 5.选装导流罩; 选装不同外观的制冷机组; 6.货箱内部尺寸长×宽×高(mm):4015×1810×1850,对应整车尺寸长×宽×高(mm):5995×1970×2990,选装侧开门货箱整车宽为:2025mm; 7.货箱内部尺寸长×宽×高(mm):4015×1860×1850,对应整车尺寸长×宽×高(mm):5995×2025×2990,选装侧开门货箱整车宽为:2080mm; 8.货箱内部尺寸长×宽×高(mm):4015×1810×2000,对应整车尺寸长×宽×高(mm):5995×1970×3140,选装侧开门货箱整车宽为:2025mm; 9.货箱内部尺寸长×宽×高(mm):4015×1860×2000,对应整车尺寸长×宽×高(mm):5995×2025×3140,选装侧开门货箱整车宽为:2080mm。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1073EV1 | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ368XSM726F | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 130 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:139-0866-0483,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
139-0866-0483
厂家销售热线::139-0866-0483 / (魏厂长)
地址:随州市**高新区168号
微信二维码