江淮牌HFC5045CCYEV1型纯电动仓栅式运输车
所属车型:纯电动厢式运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 江淮牌HFC5045CCYEV1型纯电动仓栅式运输车 | 车辆型号 | HFC5045CCYEV1 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1250 |
整备质量(Kg) | 3050 | 外形尺寸(mm) | 5995x2080,2180,2280,2380x3000 |
**高车速(Km/h) | 90 | 货厢尺寸(mm) | 4150x2000,2080,2200,2300x400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
配置 | 1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动; 2.储能装置种类及生产企业:磷酸铁锂动力电池,合肥国轩高科动力能源有限公司; 3.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装ABS**器型号/厂家:VIEABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司; 4.选装不带导流罩 5.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓;后部防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓,后部防护断面尺寸(长×宽):150mm×53mm,离地高度为362mm; 6.货箱底板到仓栅顶部高度为1960mm。 7.该车型可选装ETC车载装置; 8.货箱内部尺寸长×宽×高(mm):4150×2000×400,对应整车尺寸长×宽×高(mm):5995×2080×3000; 9.货箱内部尺寸长×宽×高(mm):4150×2080×400,对应整车尺寸长×宽×高(mm):5995×2180×3000; 10.货箱内部尺寸长×宽×高(mm):4150×2200×400,对应整车尺寸长×宽×高(mm):5995×2280×3000; 11.货箱内部尺寸长×宽×高(mm):4150×2300×400,对应整车尺寸长×宽×高(mm):5995×2380×3000; |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1045EV1 | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0901 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:139-0866-0483,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
139-0866-0483
厂家销售热线::139-0866-0483 / (魏厂长)
地址:随州市**高新区168号
微信二维码