江淮牌HFC5181XYKP3EV型纯电动翼开启厢式车
所属车型:纯电动厢式运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 江淮牌HFC5181XYKP3EV型纯电动翼开启厢式车 | 车辆型号 | HFC5181XYKP3EV |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8605,8670 |
整备质量(Kg) | 9200 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3960 |
**高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | 9500x2480x2500,2600 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 7050 |
配置 | 1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动,车厢顶部封闭,不可开启.顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启,随底盘选装导流罩,选装货箱形式;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护材料材质为Q235,后下防护材料材质为:QSTE650,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:120mm×70mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.电池种类/生产企业:磷酸铁锂/北京国能电池科技股份有限公司,电机种类/电机型号/电机生产企业/电机**器型号/电机**器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/DS90S01-01/合肥东胜新能源汽车股份有限公司/DS51S01-01/合肥东胜新能源汽车股份有限公司/150kW/180kW;5.ABS**器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC5181XXYP3EV | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 10.00R20,11R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DS90S01-01 | 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 | 0 | 180 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:139-0866-0483,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
139-0866-0483
厂家销售热线::139-0866-0483 / (魏厂长)
地址:随州市**高新区168号
微信二维码