CSC5041ZZZJHBEV型纯电动自装卸式垃圾车
所属车型:纯电动垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
CL5041ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CL5041ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5280×1910×2390 |
整车型号 | CL5041ZZZBEV | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4300 | 接近/离去角(°) | 19/13 |
额定质量(kg) | 1160 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1400 |
整备质量(kg) | 3010 | 车速(km/h) | 90 |
排放标准 | |||
整车说明 | ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置材料为5052-H32,与车辆采用螺栓连接;后防护由专用装置代替,断面尺寸(mm):100×50,离地高度305mm;专用功能及装置描述:专用装置:箱体,举升装置,主要用于城镇环卫垃圾的运输,卸料方式为后卸;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率50kW,峰值功率80kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司;选装ETC装置;选装后部提升机构及消毒装置 |
CL5041ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD10411N7BEVD5 | 燃油种类 | 纯电动 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1375 |
轴距(mm) | 2700 | 后轮距(mm) | 1310 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT |
CL5041ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSE | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 80 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:139-0866-0483,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
139-0866-0483
厂家销售热线::139-0866-0483 / (魏厂长)
地址:随州市**高新区168号
微信二维码