程力牌CL5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车
所属车型:纯电动抑尘喷雾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力牌CL5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 车辆型号 | CL5180TDYBEV |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6300,6235 |
整备质量(Kg) | 11570 | 外形尺寸(mm) | 9420,9620,9950x2550x3750 |
**高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | N/AxN/AxN/A |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 |
配置 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q34**,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度380mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;后伸尺寸:720,920,1250;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;长度/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):9420/4500/2770/720;9620/4500/2770/920;9950/4500/2770/1250,有效容积:7.27立方米,异型厢体,下缘总长:3700mm,上缘长:2700mm,宽2450mm,高1300mm; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:139-0866-0483,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
139-0866-0483
厂家销售热线::139-0866-0483 / (魏厂长)
地址:随州市**高新区168号
微信二维码